अल्लू अर्जुन की पुष्पा-द राइज अपने दूसरे सप्ताह और ओटीटी प्रीमियर में होने के बावजूद सिनेमाघरों में दर्शकों की अच्छी संख्या जुटा रही है। फिल्म ने अब बॉक्स ऑफिस पर लगभग 8 वीकेंड पूरे कर लिए हैं और अभी यह 7वें हफ्ते की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली ब्लॉकबस्टर में से एक है। पुष्पा हिंदी दिवस 51 बॉक्स ऑफिस कलेक्शन रिपोर्ट नीचे पढ़ें।
पढ़ना चाहिए- महान: कास्ट, ओटीटी रिलीज की तारीख, प्लेटफॉर्म, कहानी, निर्देशक, ट्रेलर और अधिक विवरण – नवीनतम देखें
पुष्पा हिंदी दिवस 51 बॉक्स ऑफिस संग्रह (नेट) रिपोर्ट
शुक्र | दिन 1 (दिसंबर 17) | ₹3.33 करोड़ |
बैठा | दिन 2 (दिसंबर 18) | ₹3.79 करोड़ |
रवि | दिन 3 (दिसंबर 19) | ₹5.56 करोड़ |
सोमवार | दिन 4 (20 दिसंबर) | ₹3.7 करोड़ |
मंगल | दिन 5 (दिसंबर 21) | ₹3.6 करोड़ |
बुध | दिन 6 (दिसंबर 22) | ₹3.53 करोड़ |
गुरु | दिन 7 (दिसंबर 23) | ₹3.38 करोड़ |
शुक्र | दिन 8 (दिसंबर 24) | ₹2.35 करोड़ |
बैठा | दिन 9 (दिसंबर 25) | ₹3.8 करोड़ |
रवि | दिन 10 (दिसंबर 26) | ₹4.3 करोड़ |
सोमवार | दिन 11 (दिसंबर 27) | ₹2.75 करोड़ |
मंगल | दिन 12 (दिसंबर 28) | ₹2.5 करोड़ |
बुध | दिन 13 (दिसंबर 29) | ₹2.41 करोड़ |
गुरु | दिन 14 (दिसंबर 30 | ₹2.40 करोड़ |
शुक्र | दिन 15 (दिसंबर 31 | ₹3.5 करोड़ |
बैठा | दिन 16 (जनवरी 01) | ₹6.1 करोड़ |
रवि | दिन 17 (जनवरी 02) | ₹6.25 करोड़ |
सोमवार | दिन 18 (जनवरी 03) | ₹2.95 करोड़ |
मंगल | दिन 19 (जनवरी 04) | ₹2.25 करोड़ |
बुध | दिन 20 (जनवरी 05) | ₹2.13 करोड़ |
गुरु | दिन 21 (जनवरी 06) | ₹2.08 करोड़ |
शुक्र | दिन 22 (जनवरी 07) | ₹2.25 करोड़ |
बैठा | दिन 23 (जनवरी 08) | ₹2.82 करोड़ |
रवि | दिन 24 (जनवरी 09) | ₹3.30 करोड़ |
सोमवार | दिन 25 (10 जनवरी) | ₹1.12 करोड़ |
मंगल | दिन 26 (जनवरी 11) | ₹0.85 करोड़ |
बुध | दिन 27 (12 जनवरी) | ₹0.72 सीआर |
गुरु | दिन 28 (जनवरी 13) | ₹0.61 करोड़ |
शुक्र | दिन 29 (जनवरी 14) | ₹0.50 करोड़ |
बैठा | दिन 30 (जनवरी 15) | ₹1.25 करोड़ |
रवि | दिन 31 (जनवरी 16) | ₹2.00 करोड़ |
सोमवार | दिन 32 (जनवरी 17) | ₹1.10 करोड़ |
मंगल | दिन 33 (जनवरी 18) | ₹0.85 करोड़ |
बुध | दिन 34 (जनवरी 19) | ₹0.60 करोड़ |
गुरु | दिन 35 (जनवरी 20) | ₹0.50 करोड़ |
शुक्र | दिन 36 (जनवरी 21) | ₹0.40 करोड़ |
बैठा | दिन 37 (जनवरी 22) | ₹0.91 करोड़ |
रविवार | दिन 38 (जनवरी 23) | ₹1.34 करोड़ |
सोमवार | दिन 39 (जनवरी 24) | ₹0.63 करोड़ |
मंगलवार | दिन 40 (जनवरी 25) | ₹0.58 करोड़ |
बुधवार | दिन 41 (जनवरी 26) | ₹1.61 करोड़ |
गुरूवार | दिन 42 (जनवरी 27) | ₹0.50 करोड़ |
शुक्रवार | दिन 43 (जनवरी 28) | ₹0.52 करोड़ |
शनिवार | दिन 44 (जनवरी 29) | ₹0.82 करोड़ |
रविवार | दिन 45 (जनवरी 30) | ₹1.17 करोड़ |
सोमवार | दिन 46 (जनवरी 31) | ₹0.57 करोड़ |
मंगलवार | दिन 47 (फरवरी 01) | ₹0.45 करोड़ |
बुधवार | दिन 48 (फरवरी 02) | ₹0.40 करोड़ (लगभग) |
गुरूवार | दिन 49 (फरवरी 03) | ₹0.35 करोड़ (लगभग) |
शुक्रवार | दिन 50 (फरवरी 04) | ₹0.40 करोड़ (लगभग) |
शनिवार | दिन 51 (फरवरी 05) | ₹0.80 करोड़ (लगभग) |
₹104.12 करोड़ (लगभग) |
यह भी पढ़ें- पुष्पा का 7वां वीक बॉक्स ऑफिस कलेक्शन: अल्लू अर्जुन की फिल्म ने तोड़ा अजय देवगन की तन्हाजी का रिकॉर्ड
पुष्पा (हिंदी) अब 83 साल पुराने विश्व रिकॉर्ड का पीछा कर रही है और इसे तोड़ने से कुछ ही क्लिक दूर है। देखते हैं कि फिल्म पिछले कुछ दिनों में कितनी कमाई करती है। इस बीच इतनी बड़ी सफलता के बाद पुष्पा के डिवेलपर्स सीक्वल से दर्शकों का मनोरंजन करने की तैयारी में हैं। जहां पहले अध्याय ने हमें पुष्पराज के संघर्ष और उत्थान से परिचित कराया, वहीं अगली कड़ी में उन्हें लाल चंदन के अवैध दायरे में शासन करते हुए दिखाया जाएगा। यह दिसंबर 2022 में रिलीज होने वाली है।
.
Today News is Pushpa Hindi Day 51 Box Office Collection: Allu Arjun Starrer Slows Down But Survives i Hop You Like Our Posts So Please Share This Post.
Post a Comment